boehli
Neu! Mix aus Brezeln, Rondellen, Erdnüssen und Rosinen, ein Genuss!
Bereits seit 1935 stellt boehli im Elsass feinstes Knabbergebäck her.
Durchschnittliche Nährwertangaben pro 100g:
Energie | 1970 kJ / 471 kcal |
---|---|
Fett | 22,0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2,6 g |
Kohlenhydrate | 50,0 g |
davon Zucker | 17,0 g |
Eiweiß | EAN 3185610501257 Marke boehli Keine Bewertungen gefunden Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können Das könnte dich interessieren
zufriedene Kunden aus Deutschland & Zahlungsabwicklung |