Zündkerze DENSO W22FS-U
Durchmesser [mm] 14 mm
Schlüsselweite 20.6
Anzugsdrehmoment [Nm] 22 Nm
Gewicht [g] 52 g
Zündkerze 1-Masseelektrode
Gewindemaß 1 12.7
OEM Nummer / Alternativen
Marke | Artikelnummer |
---|---|
ACDelco | 42F |
ACDelco | S42F |
BOSCH | 0 241 245 580 |
BOSCH | 0 241 245 602 |
BOSCH | W 5 AC |
BorgWarner (BERU) | 0001445702 |
BorgWarner (BERU) | 14-5 AU |
BorgWarner (BERU) | 14Z7AU |
BorgWarner (BERU) | 144A |
BorgWarner (BERU) | 144A2 |
BorgWarner (BERU) | 145A |
BorgWarner (BERU) | Z40 |
Champion | L10S |
Champion | L5 |
Champion | L7J |
Champion | L82C |
Champion | L82C/T10 |
Champion | L82CC |
Champion | P82M |
Champion | UL4J |
Denso | 067600-6851 |
Denso | 4025 |
Denso | 67600685 |
Denso | MW067600685 |
Eyquem | 850 |
Eyquem | 755 |
Eyquem | 755X |
Eyquem | C62 |
Eyquem | F80 |
Honda | 98076-577-20 |
Honda | 98076-57740 |
Honda | 98076-577-2002 |
Letirka | F80 |
Letirka | F80C |
Letirka | F80S |
Magneti Marelli | CW8N |
Mitsubishi | 08010-33 |
Mitsubishi | 08010-33A |
Mitsubishi | 08010-33K |
Motorcraft | AE1C |
Motorcraft | AE1X |
Motorcraft | AE2C |
Motorcraft | AE2X |
NGK | 2129 |
NGK | 2421 |
NGK | 2792 |
NGK | B7HCS |
NGK | B7HS |
NGK | B7HS10 |
NGK | 5110 |
NGK | Q204 |
Subaru | 820549312 |
Suzuki | 09482-00052 |
Suzuki | 09482-00053 |
Suzuki | 09482-00082 |
Suzuki | 09482-00083 |
Suzuki | 09482-00085 |
Suzuki | 09482-00191 |
Suzuki | 09482-00269 |
Suzuki | 09482-00532 |
Suzuki | 99000-79683 |
Suzuki | 99000-79684 |
Toyota | 90098-22225 |
Toyota | 90098-22645 |
Unipart | GSP2050 |
Unipart | GSP4256 |
Unipart | GSP560 |
Valeo | 34S |
Valeo | 35S |
Valeo | 4N |
Yamaha | 9079E-ND004 |
Yamaha | 947-03001-54 |
Yamaha | 94701-00040 |
Yamaha | 94702-00149 |
Yamaha | 94703-00040 |
Yamaha | 94703-00217 |
Artikel-Nr.
W22FS-U
EAN
0425110402504
Marke
Denso
Keine Bewertungen gefunden
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können