NGK5329 DPR9EA9 Honda Triumph MZ/MUZ Yamaha Cagiva Laverda Suzuki 98069-59916 09482-00330
Schlüsselweite 18 mm
Außengewinde [mm] 12,0 mm
Gewindelänge [mm] 19 mm
Zündkerze Anschlussausführung M4
Nickel-Mittelelektrode
1-Masseelektrode
entstört, 5 kOhm
mit Flachdichtsitz
Funkenlage [mm] 3 mm
OEM Nummer
HONDA 98069-59916
SUZUKI 09482-00330
Cagiva Elefant 900 ie GT 1BE 1991 2 73 PS, 54 kw
Cagiva Elefant 900 ie GT 1BE 1992 2 73 PS, 54 kw
Cagiva Elefant 900 ie GT 1BE 1993 2 73 PS, 54 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE 1990 2 72 PS, 52,6 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE 1991 2 72 PS, 52,6 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE 1992 2 72 PS, 52,6 kw
Honda CB 1000 F Super Four P SC30 1993 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four P SC30 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four R SC30 1994 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four R SC30 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four S SC30 1995 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four S SC30 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four T SC30 1996 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four T SC30 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F H SC21 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F J SC21 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F K SC24 1989 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F L SC24 1990 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F M SC24 1991 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F N SC24 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F P SC24 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F R SC24 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F S SC24 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F T SC24 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F V SC24 1997- 1998 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F X SC24 1999- 2000 4 98 PS, 72 kw
Honda CBX 650 E D RC13 1983- 1984 4 50 PS, 37 kw
Honda CBX 650 E D RC13 1983- 1984 4 75 PS, 55 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1985- 1987 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1985- 1987 4 71 PS, 52 kw -
Honda VF 1000 R F SC16 1985 4 100 PS, 74 kw
Honda VF 1000 R G SC16 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VF 1000 F2 Bol d'Or F SC15 1985 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F G RC24 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F H RC24 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F J RC24 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F K RC24 1989 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 2 EX305B 1984 2 17/27 PS, 13/20 kw
Kawasaki GPZ 305
Laverda 668 1996 2 70 PS, 51 kw
Laverda 668 1997 2 70 PS, 51 kw
Laverda Ghost 650 1997 2 70 PS, 51 kw
Laverda Ghost 668 1998 2 70 PS, 51 kw
Laverda Ghost Strike 668 1998 2 70 PS, 51 kw
Laverda Sport 650 1994- 1995 2 70 PS, 51 kw
MZ/MUZ Baghira 660 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 1998 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 1999 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2004 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2004 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2004 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 1998 1 50/34 PS, 37/25 kw -
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 1999 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2004- 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Skorpion 660 Trav Trav
MUZ660 1999 1 48/34 PS, 35/25 kw
MZ/MUZ Skorpion 660 Trav Trav
MUZ660 2000 1 48/34 PS, 35/25 kw
MZ/MUZ Skorpion 660 Trav Trav
MUZ660 2001 1 48/34 PS, 35/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 S 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 2007 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 S 2007 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 2008 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 S 2008 1 50/34 PS, 37/25 kw
Suzuki DR 350 L DK41A 1990 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 M DK41A 1991 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 N DK41A 1992 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 P DK41A 1993 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 S L SK42B 1990 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S M SK42B 1991 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S N SK42B 1992 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH N SK42B 1992 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S P SK42B 1993 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH P SK42B 1993 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 SU F SN41AD 1985 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S F SN41AD 1985 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU G SN41AD 1986 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S G SN41AD 1986 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU H SN41AD 1987 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S H SN41AD 1987 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU J SN41AD 1988 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S J SN41AD 1988 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU K SN41AD 1989 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S K SN41AD 1989 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 R Dakar G SN41A 1986 1 45 PS, 33 kw -
Suzuki DR 600 RU Dakar H SN41A 1987 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 R Dakar H SN41A 1987 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 RU Dakar J SN41A 1988 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 R Dakar J SN41A 1988 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 RU Dakar K SN41A 1989 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 R Dakar K SN41A 1989 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 650 RU M SP41B 1991 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 650 RSU L SP42B 1990 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 650 RS L SP42B 1990 1 46 PS, 34 kw
Suzuki DR 650 RSU M SP42B 1991 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 650 R M SP42B 1991 1 45 PS, 34 kw
Suzuki DR 650 REU R SP45B 1994 1 34 PS, 25 kwSuzuki DR 650 RE R SP45B 1994 1 45 PS, 33 kw Suzuki DR 650 REU S SP45B 1995 1 34 PS, 25 kw Suzuki DR 650 RE S SP45B 1995 1 45 PS, 33 kw Suzuki DR 650 RU Dakar L SP41B 1990 1 27 PS, 20 kw Suzuki DR 650 R Dakar L SP41B 1990- 1991 1 45 PS, 33 kw Suzuki DR 750 SU Big J SR41B 1988 1 27 PS, 20 kw Suzuki DR 750 S Big J SR41B 1988 1 50 PS, 37 kw Suzuki DR 750 SU Big K SR41B 1989 1 27 PS, 20 kw Suzuki DR 750 S Big K SR41B 1989 1 50 PS, 37 kw Suzuki DR 800 SU Big M SR43B 1991 1 27 PS, 20 kw Suzuki DR 800 S Big M SR43B 1991 1 50 PS, 37 kw Suzuki DR 800 SU Big N SR43B 1992 1 27 PS, 20 kw Suzuki DR 800 S Big N SR43B 1992 1 50 PS, 37 kw Suzuki DR 800 SU Big P SR43B 1993 1 27 PS, 20 kw Suzuki DR 800 S Big P SR43B 1993 1 50 PS, 37 kw Suzuki DR 800 SU Big R SR43B 1994 1 34 PS, 25 kw Suzuki DR 800 S Big R SR43B 1994 1 50 PS, 37 kw Suzuki DR 800 SU Big S SR43B 1995- 1996 1 34 PS, 25 kw Suzuki DR 800 S Big S SR43B 1995- 1996 1 50 PS, 37 kw Suzuki DR 800 SU Big V SR43B 1997- 1999 1 34 PS, 25 kw Suzuki DR 800 S Big V SR43B 1997- 1999 1 50 PS, 37 kw Triumph Legend 900 TT T309RT 1999 4 31/69 PS, 23/51 kw Triumph Legend 900 TT T309RT 2000 4 31/69 PS, 23/51 kw Triumph Legend 900 TT T309RT 2001 4 31/69 PS, 23/51 kw Yamaha TDM 850 H 3VD1 3VD 1991 2 78 PS, 57 kw Yamaha TDM 850 H 3VD4 3VD 1992 2 78 PS, 57 kw Yamaha TDM 850 H 3VD5 3VD 1993 2 78 PS, 57 kw Yamaha TDM 850 H 3VD7 3VD 1994 2 78 PS, 57 kw Yamaha TDM 850 H 3VD9 3VD 1995- 1996 2 78 PS, 57 kw Yamaha TDM 850 N 4CM1 4CM 1991 2 50 PS, 37 kw Yamaha TDM 850 N 4CM2 4CM 1992 2 50 PS, 37 kw Yamaha TDM 850 N 4CM3 4CM 1993 2 50 PS, 37 kw Yamaha TDM 850 4TX1 4TX 1996 2 80 PS, 59 kw Yamaha TDM 850 4TX2 4TX 1997 2 80 PS, 59 kw Yamaha TDM 850 4TX3 4TX 1998 2 80 PS, 59 kw Yamaha TDM 850 4TX4 4TX 1999 2 80 PS, 59 kw Yamaha TDM 850 4TX6 4TX 2000 2 82 PS, 60 kw Yamaha TDM 850 4TX8 4TX 2001 2 82 PS, 60 kw Yamaha TRX 850 4UN1 4UN 1996 2 83 PS, 61 kw Yamaha TRX 850 4UN3 4UN 1997 2 83 PS, 61 kw Yamaha TRX 850 4UN4 4UN 1998- 1999 2 83 PS, 61 kw
Schlüsselweite 18 mm
Außengewinde [mm] 12,0 mm
Gewindelänge [mm] 19 mm
Zündkerze Anschlussausführung M4
Nickel-Mittelelektrode
1-Masseelektrode
entstört, 5 kOhm
mit Flachdichtsitz
Funkenlage [mm] 3 mm
OEM Nummer
HONDA 98069-59916
SUZUKI 09482-00330
Cagiva Elefant 900 ie GT 1BE 1991 2 73 PS, 54 kw
Cagiva Elefant 900 ie GT 1BE 1992 2 73 PS, 54 kw
Cagiva Elefant 900 ie GT 1BE 1993 2 73 PS, 54 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE 1990 2 72 PS, 52,6 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE 1991 2 72 PS, 52,6 kw
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1BE 1992 2 72 PS, 52,6 kw
Honda CB 1000 F Super Four P SC30 1993 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four P SC30 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four R SC30 1994 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four R SC30 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four S SC30 1995 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four S SC30 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda CB 1000 F Super Four T SC30 1996 4 50 PS, 37 kw
Honda CB 1000 F Super Four T SC30 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F H SC21 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F J SC21 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F K SC24 1989 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F L SC24 1990 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F M SC24 1991 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F N SC24 1992 4 100 PS, 74 kw
Honda CBR 1000 F P SC24 1993 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F R SC24 1994 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F S SC24 1995 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F T SC24 1996 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F V SC24 1997- 1998 4 98 PS, 72 kw
Honda CBR 1000 F X SC24 1999- 2000 4 98 PS, 72 kw
Honda CBX 650 E D RC13 1983- 1984 4 50 PS, 37 kw
Honda CBX 650 E D RC13 1983- 1984 4 75 PS, 55 kw
Honda VF 500 F Interceptor F PC12 1985- 1987 4 71 PS, 52 kw
Honda VF 500 F2 Interceptor F PC12 1985- 1987 4 71 PS, 52 kw -
Honda VF 1000 R F SC16 1985 4 100 PS, 74 kw
Honda VF 1000 R G SC16 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VF 1000 F2 Bol d'Or F SC15 1985 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F G RC24 1986 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F H RC24 1987 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F J RC24 1988 4 100 PS, 74 kw
Honda VFR 750 F K RC24 1989 4 100 PS, 74 kw
Kawasaki GPZ 305 B Belt Drive 2 EX305B 1984 2 17/27 PS, 13/20 kw
Kawasaki GPZ 305
Laverda 668 1996 2 70 PS, 51 kw
Laverda 668 1997 2 70 PS, 51 kw
Laverda Ghost 650 1997 2 70 PS, 51 kw
Laverda Ghost 668 1998 2 70 PS, 51 kw
Laverda Ghost Strike 668 1998 2 70 PS, 51 kw
Laverda Sport 650 1994- 1995 2 70 PS, 51 kw
MZ/MUZ Baghira 660 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 1998 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 1999 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 MUZ660E 2004 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Streetmoto MUZ660E 2004 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Baghira 660 Panther MUZ660E 2004 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 1998 1 50/34 PS, 37/25 kw -
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 1999 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2000 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2001 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2002 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2003 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Mastiff 660 MUZ660E 2004- 2005 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Skorpion 660 Trav Trav
MUZ660 1999 1 48/34 PS, 35/25 kw
MZ/MUZ Skorpion 660 Trav Trav
MUZ660 2000 1 48/34 PS, 35/25 kw
MZ/MUZ Skorpion 660 Trav Trav
MUZ660 2001 1 48/34 PS, 35/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 S 2006 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 2007 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 S 2007 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 2008 1 50/34 PS, 37/25 kw
MZ/MUZ Supermoto 660 S 2008 1 50/34 PS, 37/25 kw
Suzuki DR 350 L DK41A 1990 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 M DK41A 1991 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 N DK41A 1992 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 P DK41A 1993 1 33 PS, 24 kw
Suzuki DR 350 S L SK42B 1990 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S M SK42B 1991 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S N SK42B 1992 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH N SK42B 1992 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 S P SK42B 1993 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 350 SH P SK42B 1993 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 SU F SN41AD 1985 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S F SN41AD 1985 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU G SN41AD 1986 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S G SN41AD 1986 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU H SN41AD 1987 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S H SN41AD 1987 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU J SN41AD 1988 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S J SN41AD 1988 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 SU K SN41AD 1989 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 S K SN41AD 1989 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 R Dakar G SN41A 1986 1 45 PS, 33 kw -
Suzuki DR 600 RU Dakar H SN41A 1987 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 R Dakar H SN41A 1987 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 RU Dakar J SN41A 1988 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 R Dakar J SN41A 1988 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 600 RU Dakar K SN41A 1989 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 600 R Dakar K SN41A 1989 1 45 PS, 33 kw
Suzuki DR 650 RU M SP41B 1991 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 650 RSU L SP42B 1990 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 650 RS L SP42B 1990 1 46 PS, 34 kw
Suzuki DR 650 RSU M SP42B 1991 1 27 PS, 20 kw
Suzuki DR 650 R M SP42B 1991 1 45 PS, 34 kw
Suzuki DR 650 REU R SP45B 1994 1 34 PS, 25 kw
Artikel-Nr.
NGK5329
EAN
87295153291
Marke
NGK
Keine Bewertungen gefunden
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können