NGK7795 KR9CI BMW MINI 11127675485 12127699116 1212772863 57 675 485 7 728 635 57 699 116
Schlüsselweite 16 mm
Außengewinde [mm] 12,0 mm
Gewindelänge [mm] 19,0 mm
Zündkerze fester SAE-Anschluss
Iridium-Mittelelektrode
1-Masseelektrode
entstört, 5 kOhm
mit Flachdichtsitz
Funkenlage [mm] 2,0 mm
BMW
11127675485
12127699116
1212772863
57 675 48
57 699 116
7 728 635
MINI
11 12 7 675 485
12 12 7 699 116
12 12 7 728 63
57 675 485
7 699 116
7 728 635
BMW Aprilia Modell-Tabelle
Marke | Modell | Jahr |
---|---|---|
BMW | K1200 GT K44 | 2006 |
BMW | K1200 GT K44 | 2007 |
BMW | K1200 GT K44 | 2008 |
BMW | K1200 R K43 | 2005 |
BMW | K1200 R K43 | 2006 |
BMW | K1200 R K43 | 2007 |
BMW | K1200 R K43 | 2008 |
BMW | K1200 R Sport K43HV | 2007 |
BMW | K1200 R Sport K43HV | 2008 |
BMW | K1200 S K40 | 2005 |
BMW | K1200 S K40 | 2006 |
BMW | K1200 S K40 | 2007 |
BMW | K1200 S K40 | 2008 |
BMW | K1300 GT K44 | 2009 |
BMW | K1300 GT K44 | 2010 |
BMW | K1300 GT K44 | 2011 |
BMW | K1300 GT K44 | 2012 |
BMW | K1300 GT K44 | 2013 |
BMW | K1300 GT K44 | 2014 |
BMW | K1300 R K43 K12S | 2009 |
BMW | K1300 R K43 K12S | 2010 |
BMW | K1300 R K43 K12S | 2011 |
BMW | K1300 R K43 K12S | 2012 |
BMW | K1300 R K43 K12S | 2013 |
BMW | K1300 R K43 K12S | 2014 |
BMW | K1300 R K43 K12S | 2015 |
BMW | K1300 S K40 K12S | 2009 |
BMW | K1300 S K40 K12S | 2010 |
BMW | K1300 S K40 K12S | 2011 |
BMW | K1300 S K40 K12S | 2012 |
BMW | K1300 S K40 K12S | 2013 |
BMW | K1300 S K40 K12S | 2014 |
BMW | K1300 S K40 K12S | 2015 |
Aprilia | RS4 50 / Replica TK VX | 2017 |
Artikel-Nr.
NGK7795
EAN
87295177952
Marke
NGK
Keine Bewertungen gefunden
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können