PEUGEOT Modelle
Modell | Hubraum (cc) | Baujahre |
---|---|---|
CITYSTAR 50 2T ACTIVE | 50 | 2018–2020 |
CITYSTAR 50 2T BLACK EDITION | 50 | 2018–2020 |
CITYSTAR 50 2T RS E4 | 50 | 2018–2020 |
CITYSTAR 50 2T RS | 50 | 2014–2017 |
CITYSTAR 50 2T | 50 | 2014–2019 |
DJANGO 50 2T ALLURE | 50 | 2014–2018 |
DJANGO 50 2T EVASION E2 | 50 | 2015–2019 |
DJANGO 50 2T HERITAGE | 50 | 2014–2018 |
DJANGO 50 2T SPORT | 50 | 2014–2018 |
LUDIX 50 2T 10 ONE E2 | 50 | 2004–2008 |
LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 50 | 2004–2007 |
LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 50 | 2004–2007 |
LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 50 | 2005–2007 |
LUDIX 50 2T 12 TREND E2 | 50 | 2008–2009 |
LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 50 | 2004–2007 |
LUDIX 50 2T 14 ELEGANCE E2 | 50 | 2004–2010 |
LUDIX 50 2T 14 PRO E2 | 50 | 2005–2017 |
LUDIX 50 II 2T ELEGANCE | 50 | 2008 |
LUDIX 50 II 2T ONE | 50 | 2008–2011 |
LUDIX 50 II 2T SNAKE FURIOUS | 50 | 2008–2012 |
SPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE | 50 | 2011–2014 |
SPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2 | 50 | 2009–2014 |
SPEEDFIGHT 3 50 2T AC FURIOUS | 50 | 2013–2014 |
SPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE | 50 | 2011–2015 |
SPEEDFIGHT 4 50 2T AC 20 EDITION | 50 | 2017–2018 |
SPEEDFIGHT 4 50 2T AC DARKSIDE | 50 | 2015–2018 |
SPEEDFIGHT 4 50 2T AC ICE BLADE | 50 | 2015–2018 |
SPEEDFIGHT 4 50 2T AC PURE | 50 | 2015–2018 |
SPEEDFIGHT 4 50 2T AC TOTAL PEUGEOT SPORT | 50 | 2016–2020 |
VIVACITY 2 50 2T BLUELINE | 50 | 2004–2005 |
Artikel-Nr.
Technium_E0718042
Marke
TECNIUM
Keine Bewertungen gefunden
Bitte melden Sie sich an, damit wir Sie über eine Antwort benachrichtigen können